Schuhe
USA | UK | EU | cm |
5 | - | 35 | 22 |
5.5 | - | 35.5 | 22 1/2 |
6 | 3 | 36 | 23 |
6.5 | 3.5 | 36.5 | 23 1/2 |
7 | 4 | 37 | 24 |
7.5 | 4.5 | 37.5 | 24 1/2 |
8 | 5 | 38 | 25 |
8.5 | 5.5 | 38.5 | 25 1/2 |
9 | 6 | 39 | 26 |
9.5 | 6.5 | 39.5 | 26 1/2 |
10 | 7 | 40 | 27 |
10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
11 | 8 | 41 | 28 |
12 | 9 | 42 | 29 |
13 | 10 | 43 | 30 |
Oberteile & Unterteile
Größe | Truhe | Natürliche Taille | Hüften |
X-Small | 32.5 - 33.5" | 25 - 26.5" | 34.5 - 36" |
Small | 34.5 - 35.5" | 27.5 - 28.5" | 36.5 - 38" |
Medium | 36.5 - 37.5" | 29 - 30.5" | 38.5 - 40" |
Large | 39 - 40.5" | 32 - 33.5" | 41.5 - 43" |
X-Large | 42 - 43.5" | 35.5 - 36.5" | 45 - 46" |
XX-Large | 45 - 47" | 39 - 40" | 48.5 - 49.5" |
XXX-Large | 48.5 - 50.5" | 42.5 - 43.5" | 52 - 53" |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.